定植した野菜がぐんぐんと育っていき夏野菜は本格的な収穫時期。どの位収穫できたらよいのか目安があるとよいのではないでしょうか。
私自身も毎年挑戦するうえで収穫量は把握したいとの思いもあって表にしてみました。今年、育てている野菜の収穫量をリアルタイムに更新していきます。
1.野菜の収穫一覧表
今年、育てている実物の野菜を中心に収穫量を表にまとめました。家庭菜園を楽しんでる、これからやろうと思っている皆様に参考になれば嬉しいです。
野菜 | 定植 | 株数 | 初収穫 | 収穫 | 最終日 | 場所 | 備考 |
ズズッキーニ(ゼルダネロ) | 5/3 | 1株 | 5/26 | 29本 | 8/15 | 地植え | 未着果18本 |
中長ナス(千両2号)※接木 | 5/3 | 1株 | 6/18 | 33個 | 11/5 | 地植え | |
とろーり旨ナス ※接木 | 5/3 | 1株 | 7/5 | 38個 | 11/5 | 地植え | |
落花生 | 5/3 | 4株 | – | – | 9/10 | 地植え | 鳥害 |
ニラ | 5/3 | 2株 | 5/3 | 3回 | 11/5 | 地植え | |
エダマメ(湯上り姫) | 5/3 | 12株 | 6/25 | 157個 | 8/15 | 地植え | |
きゅうり(夏すずみ) | 5/3 | 1株 | 6/3 | 5本 | 7/3 | 鉢植え | ウィルス病のため除去 |
きゅうり(サントリーコクうま) | 5/3 | 1株 | 6/15 | 41本 | 9/17 | 鉢植え | |
白オクラ・オクラ | 5/3 | 6株 | 7/3 | 24本 | 10/5 | 鉢植え | 密植栽培 |
オクラ | 5/3 | 5株 | 7/10 | 51本 | 10/5 | 鉢植え | 密植栽培 |
花オクラ | 5/7 | 1株 | 7/6 | 23個 | 8/16 | 鉢植え | |
大玉トマト(桃太郎)※接木 | 5/4 | 1株 | 7/5 | 3個 | 7/30 | 鉢植え | |
大玉トマト(おいしい大玉) | 5/4 | 1株 | 7/6 | 3個 | 7/30 | 鉢植え | |
ミニトマト(トゥインクル) | 5/4 | 1株 | 7/3 | 51個 | 8/26 | 鉢植え | |
シシトウ(宝楽) | 5/4 | 1株 | 6/18 | 108個 | 9/17 | 鉢植え | |
トウガラシ(甘とう美人) | 5/4 | 1株 | 6/25 | 60個 | 9/17 | 鉢植え | |
鈴なりパプリカ(らんらん) | 5/4 | 1株 | 7/8 | 32個 | 9/17 | 鉢植え | |
食用ほうずき(キャンディーランタン | 5/8 | 1株 | 6/22 | 17個 | 8/16 | 鉢植え | |
金糸瓜 | 5/8 | 1株 | 6/25 | 3個 | 8/15 | 地植え | うどん粉病発生 |
2.収穫した野菜の写真
収穫した野菜を全部ではないですが、写真にまとめました。
3.収穫した野菜の料理
野菜を収穫した後に、料理をするのに迷った経験ありませんでしょうか。作った料理をまとめてみました。今年挑戦してなくて、作った料理に興味がありましたら是非来年挑戦してみてください!
4.まとめ
家庭菜園の魅力の1つはやっぱり収穫にありますよね。今年の収穫はこちらのページで更新していきます。さて、どの位の野菜が収穫ができるか私自身も楽しみです。
何を植えているか興味のある方はこちらのページを参考にしてください。
読んでいただいてありがとうございました!
コメント