今年の春夏に育てている野菜たちの様子を、ひとつのノートとしてまとめてみます。
うまくいったことも、少し気になったことも、そのまま残していく記録です。
来年の自分に向けたメモでもあり、これから育てる人のヒントにもなればうれしいです。


しま農研
今年は少し野菜を減らして花を多めに育ててみます!
1.今年の栽培記録(2026年春夏)
この章では、今年の春夏栽培の記録をまとめていきます。
観察ノートとして、途中の変化もそのまま残していく予定です。
1.1 栽培記録
春夏に育てている野菜たちの記録です。
植えたタイミングや場所の違いも含めて、そのまま残していきます。
地植え
| 野菜 | 品種 | 播種・定植 | 栽培終了 |
|---|---|---|---|
| アスパラガス | – | – | – |
| ミニトマト | |||
| トウガラシ | |||
| パラペーニョ | |||
| つるなしインゲン | |||
| バジル | |||
| ディル | |||
| ゴーヤ | |||
| きゅうり | – | – | – |
| パクチー | |||
| パセリ | |||
| さといも | – | – | – |
| しょうが | – | – | – |
| オクラ | – | – | – |
プランター
| 野菜 | 品種 | 容器サイズ | 播種・定植 | 栽培終了 |
|---|---|---|---|---|
| ミニトマト | – | – | – | – |
| ミニトマト | – | – | – | – |
| ミニトマト | – | – | – | – |
| ナス | – | – | – | – |
| ナス | – | – | – | – |
| ナス | – | – | – | – |
| ズッキーニ | – | – | – | – |
| ズッキーニ | – | – | – | – |
| ピーマン | – | – | – | – |
| きゅうり | – | – | – | – |
| エダマメ | – | – | – | – |
| つるなしインゲン | – | – | – | – |
| しそ | – | – | – | – |
| かぼちゃ | – | – | – | – |
1.2 追肥記録
育てている中で手を入れたタイミングを記録しています。
なんとなく感じた変化も一緒に残していきます。
地植え
| 野菜 | 品種 | 日付 | メモ |
|---|---|---|---|
| アスパラガス | – | – | – |
| ミニトマト | – | – | – |
| トウガラシ | – | – | – |
| パラペーニョ | – | ||
| つるなしインゲン | – | – | – |
| バジル | – | – | – |
| ディル | – | – | – |
| ゴーヤ | – | – | – |
| きゅうり | – | – | – |
| パクチー | – | – | – |
| パセリ | – | – | – |
| サトイモ | – | – | – |
| ショウガ | – | – | – |
| オクラ | – | – | – |
プランター
| 野菜 | 品種 | 日付 | メモ |
|---|---|---|---|
| ミニトマト | – | – | – |
| ミニトマト | – | – | – |
| ミニトマト | – | – | – |
| ナス | – | – | – |
| ナス | – | – | – |
| ナス | – | – | – |
| ズッキーニ | – | – | – |
| ズッキーニ | – | – | – |
| ピーマン | – | – | – |
| きゅうり | – | – | – |
| エダマメ | – | – | – |
| つるなしインゲン | – | – | – |
| シソ | – | – | – |
| かぼちゃ | – | – | – |
1.3 収穫記録
日々の収穫を、ざっくりと積み上げていきます。
時期ごとの流れが見えるとおもしろそうです。
地植え
| 野菜 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスパラガス | 9本 | – | – | – | – | – | – | – |
| ミニトマト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| トウガラシ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| パラペーニョ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| つるなしインゲン | – | – | – | – | – | – | – | – |
| バジル | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ディル | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ゴーヤ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| きゅうり | – | – | – | – | – | – | – | – |
| パクチー | – | – | – | – | – | – | – | – |
| パセリ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| サトイモ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ショウガ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| オクラ | – | – | – | – | – | – | – | – |
プランター
| 野菜 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニトマト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ミニトマト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ミニトマト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ナス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ナス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ナス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ズッキーニ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ズッキーニ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ピーマン | – | – | – | – | – | – | – | – |
| きゅうり | – | – | – | – | – | – | – | – |
| エダマメ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| つるなしインゲン | – | – | – | – | – | – | – | – |
| シソ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| かぼちゃ | – | – | – | – | – | – | – | – |
2.月ごとの気づき
月ごとに見えてきた変化を、そのまま残していきます。
はっきりした答えではなく、気づいたことのメモです。
■ 4月
・
・
■ 5月
・
・
■ 6月
・
・
■ 7月
・
・
■ 8月
・
・
■ 9月
・
・
■ 10月
・
・
3.小さな実験と気づき
気になったことを、少しだけ試してみています。
途中の変化も含めて、そのまま残していく記録です。
■ 3年目のアスパラガス
・2年目より太く、勢いもあるように見える
・今年は何本くらい採れるのか観察中
4. まとめ
春夏の栽培の様子を、ひとつの記録としてまとめてみました。
まだ途中ですが、少しずつ見えてきたこともありそうです。
来年に向けて、もう少し試してみたいことも出てきました。







コメント